
BẢNG GIÁ CHO THUÊ XE TỰ LÁI
TT | LOẠI XE | ĐỜI XE | ĐƠN GIÁ Vnd/ ngày |
Dòng xe 4 chỗ | |||
1 | Huynhdai 110 số sàn | 2016 – 2017 | 600.000 |
2 | Ford fifesta số tự động | 2014 – 2015 | 650.000 |
3 | Kia rio sedan số sàn | 2016 – 2018 | 650.000 |
4 | Chevrolet cruze số sàn | 2016 – 2018 | 700.000 |
5 | Huynhdai Accent số sàn | 2017 – 2019 | 700.000 |
6 | Toyota Vios số sàn/ tự động | 2016 – 2017 | 700.000 |
7 | Toyota vios tự động | 2018 – 2019 | 750.000 |
8 | Honda city tự động | 2017 – 2019 | 750.000 |
9 | Kia cerato số sàn | 2018 - 2019 | 750.000 |
10 | Kia cerato tự động | 2018 - 2019 | 800.000 |
11 | Bán Tải Hilux/ mazda BT50 | 2017 - 2019 | 800.000 |
12 | Huynhdai Elantra tự động | 2016 - 2018 | 800.000 |
13 | Mazda 2 | 2016 - 2018 | 700.000 |
14 | Mazda 3 | 2016 - 2018 | 800.000 |
15 | Mazda 6 | 2016 - 2018 | 950.000 |
16 | Toyota Altis tự động | 2016 - 2018 | 800.000 |
17 | Mazda Cx 5 | 2017 - 2019 | 1.000.000 |
18 | Honda civic | 2018 - 2019 | 1.000.000 |
19 | Camry | 2017 - 2019 | 1.100.000 |
CÁC DÒNG XE 7 CHỖ | |||
20 | Innova | 2015 - 2016 | 800.000 |
21 | Rondo tự động | 2017 - 2019 | 800.000 |
22 | Xpander tự động | 2019 | 800.000 |
23 | Avanza tự động | 2017 - 2019 | 800.000 |
24 | Innova | 2017 - 2019 | 850.000 |
25 | Fortuner G | 2012 | 850.000 |
26 | Fortuner G | 2015 – 2016 | 900.000 |
27 | Fortuner G | 2017 – 2019 | 950.000 |
28 | Sedona | 2017 - 2018 | 1.100.000 |
* Ghi chú:
-Đơn giá thuê ngày trênđược sử dụnggiới hạn tối đa 500 km/ngày, nếu sử dụng vượt quá, phụ thu 2.000đồng/km. Đơn giá trên áp dụng cho thuê xe tự lái 01 ngày (không áp dụng cho ngày lễ, Tết), thời gian trả xe trước 22h cùng ngày.Đơn giá có thể thay đổi tùy từng thời điểm.
* Điều kiến giao nhận xe:
1/ Bảng chính chứng minh nhân dân / căn cước công dân và bằng láy xe hạng B2 trở lên.
2/ Hợp đồng thuê xe
3/ Cọc trước 10.000.000 vnd ( sau khi khách trả xe sẽ trả lại tiền cọc) hoặc xe máy có kèm Cà vẹt xe.
